- 全部基金
- 混合型
- 股票型
- 債券型
- 貨幣型
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德優選成長混合 | 001256 | 2021-12-29 | 1.8726 | 2.1256 | -0.79% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德遠見回報混合 | 001500 | 2021-12-29 | 2.1254 | 2.5594 | -1.12% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿澤混合 | 009014 | 2021-12-29 | 1.6956 | 1.6956 | -1.07% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合A | 001357 | 2021-12-29 | 1.6978 | 2.4178 | -0.25% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓富混合C | 001376 | 2021-12-29 | 1.6305 | 2.3505 | -0.26% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓業混合 | 001695 | 2021-12-29 | 2.5839 | 2.6939 | -0.87% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓匯混合 | 002563 | 2021-12-29 | 2.8400 | 2.8400 | -0.69% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德量化精選混合 | 006336 | 2021-12-29 | 1.8227 | 1.8227 | -0.83% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓益量化混合 | 002562 | 2021-12-29 | 1.8875 | 2.4175 | -0.93% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合A | 004965 | 2021-12-29 | 1.9530 | 1.9530 | -0.46% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德致遠混合C | 004966 | 2021-12-29 | 1.8860 | 1.8860 | -0.47% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓信混合 | 002801 | 2021-12-29 | 2.3329 | 2.3329 | -1.16% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優勢領航混合 | 002808 | 2021-12-29 | 2.2550 | 2.2550 | -0.61% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德泓華混合 | 002846 | 2021-12-29 | 2.4605 | 3.1605 | -1.04% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德臻遠回報混合 | 005395 | 2021-12-29 | 1.6474 | 1.7874 | -1.69% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德三年封閉豐澤混合 | 501071 | 2021-12-29 | 1.5615 | 1.9005 | -1.44% | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德研究優選混合 | 006608 | 2021-12-29 | 1.8267 | 1.9867 | -0.69% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德豐潤三年持有期混合 | 008545 | 2021-12-29 | 1.4531 | 1.4531 | -1.52% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2021-12-29 | 1.2272 | 1.2272 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2021-12-29 | 1.2199 | 1.2199 | -0.29% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德瑞興三年持有期混合 | 009264 | 2021-12-29 | 1.2267 | 1.2267 | -0.64% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合A | 010864 | 2021-12-29 | 0.8154 | 0.8154 | -1.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德卓遠混合C | 010865 | 2021-12-29 | 0.8087 | 0.8087 | -1.31% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德優質治理混合 | 011530 | 2021-12-29 | 1.0040 | 1.0040 | -0.78% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2021-12-29 | 0.9634 | 0.9634 | -1.10% | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2021-12-29 | 0.9863 | 0.9863 | -0.55% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2021-12-29 | 0.9839 | 0.9839 | -0.56% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德睿誠混合A | 012193 | 2021-12-29 | 1.0028 | 1.0028 | -1.08% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德睿誠混合C | 012194 | 2021-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | -1.09% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合A | 011781 | 2021-12-29 | 1.0196 | 1.0196 | -0.29% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德慧享混合C | 011782 | 2021-12-29 | 1.0183 | 1.0183 | -0.30% | 0 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德產業升級混合A | 013861 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德產業升級混合C | 013862 | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德戰略轉型股票 | 001705 | 2021-12-29 | 1.7603 | 2.6603 | -1.00% | 0.1折起 | R3 | 申購 | 定投 |
泓德裕泰債券A | 002138 | 2021-12-29 | 1.2282 | 1.3202 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕泰債券C | 002139 | 2021-12-29 | 1.1958 | 1.2858 | -0.02% | 0 | R3 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德??祩疉 | 002738 | 2021-12-29 | 1.2831 | 1.4031 | -0.22% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德??祩疌 | 002739 | 2021-12-29 | 1.2580 | 1.3780 | -0.21% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2021-12-29 | 1.1013 | 1.5573 | 0.05% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕榮純債債券C | 002735 | 2021-12-29 | 1.0610 | 1.2000 | 0.05% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券A | 002736 | 2021-12-29 | 1.2166 | 1.2166 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕和純債債券C | 002737 | 2021-12-29 | 1.1983 | 1.1983 | 0.03% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券A | 002742 | 2021-12-29 | 1.3935 | 1.5165 | -0.31% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕祥債券C | 002743 | 2021-12-29 | 1.3686 | 1.4896 | -0.31% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
* 泓德裕澤一年定開債券A | 002740 | 2021-12-24 | 1.0581 | 1.2631 | -0.25% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕澤一年定開債券C | 002741 | 2021-12-24 | 1.0496 | 1.2446 | -0.26% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕鑫一年定開債券A | 004196 | 2021-12-24 | 1.0806 | 1.2756 | -0.36% | 0.1折起 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
* 泓德裕鑫一年定開債券C | 004197 | 2021-12-24 | 1.0611 | 1.2561 | -0.37% | 0 | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
泓德裕豐中短債債券A | 006606 | 2021-12-29 | 1.1046 | 1.1046 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申購 | 定投 |
泓德裕豐中短債債券C | 006607 | 2021-12-29 | 1.0913 | 1.0913 | 0.02% | 0 | R2 | 申購 | 定投 |
* 泓德裕瑞三年定開債券 | 008724 | 2021-12-24 | 1.0331 | 1.0331 | 0.03% | -- | R2 | 暫停申購 | 暫停定投 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 費率 | 風險等級 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泓德泓利貨幣A | 002184 | 2021-12-29 | 0.1868 | 1.509 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德泓利貨幣B | 002185 | 2021-12-29 | 0.3787 | 1.820 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣A | 003997 | 2021-12-29 | 0.3903 | 1.526 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
泓德添利貨幣B | 003998 | 2021-12-29 | 0.4551 | 1.771 | 0 | R1 | 申購 | 定投 |
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級?;甬a品或者服務的風險等級劃分規則詳見?關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告?。